Art.Nr. | Aansluiting | Slang Ø Bi. | D1 | D4 | D6 | L2 | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-5404 | M10 x 1 | 4,0mm | 3,0 | 6,5 | 5,0 | 27,5 | 18 |
12-5406 | M10 x 1 | 6,0mm | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 28,0 | 18 |
12-5414 | 1/8” | 4,0mm | 3,0 | 6,5 | 5,0 | 27,5 | 18 |
12-5415 | 1/8” | 4,0mm | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 40,0 | 29 |
12-5416 | 1/8” | 6,0mm | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 28,0 | 18 |
12-5419 | 1/4” | 2,0mm | 2,0 | 3,9 | 3,3 | 31,0 | 18 |
12-5420 | 1/4” | 3,0mm | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 31,0 | 16 |
12-5423 | 1/4” | 3,0mm | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 35,0 | 19 |
12-5424 | 1/4” | 4,0mm | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 31,0 | 17 |
12-5425 | 1/4” | 5,0mm | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 33,0 | 18 |
12-5426 | 1/4” | 6,0mm | 4,5 | 8,0 | 7,0 | 33,0 | 19 |
12-5428 | 1/4” | 8,0mm | 4,5 | 9,0 | 8,0 | 33,0 | 19 |
12-5430 | 3/8” | 2,0mm | 2,0 | 3,9 | 3,3 | 31,0 | 18 |
12-5433 | 3/8” | 3,0mm | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 33,0 | 19 |
12-5434 | 3/8” | 4,0mm | 3,0 | 6,5 | 5,5 | 33,0 | 19 |
12-5435 | 3/8” | 5,0mm | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 33,0 | 19 |
12-5436 | 3/8” | 6,0mm | 5,0 | 8,5 | 7,0 | 33,0 | 19 |
12-5438 | 3/8” | 8,0/9,0mm | 7,0 | 10,5 | 9,0 | 33,0 | 19 |
12-5439 | 3/8” | 10,0mm | 7,5 | 11,0 | 10,0 | 42,0 | 28 |
Slangtule korte uitvoering 5-traps
Materiaal: CuZn39Pb3
Art.Nr. | Aansluiting | Slang Ø Bi. | D1 | D4 | L2 | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-5450 | M 8 x 1 | 5,0mm | 3,0 | 5,0 | 28,0 | 23 |
12-5455 | M10 x 1 | 5,0mm | 2,5 | 5,0 | 28,0 | 16 |
12-5456 | 3/8” UNF | 6,0mm | 3,5 | 6,0 | 33,5 | 25 |
12-5460 | 1/4” | 5,0mm | 3,0 | 5,0 | 28,0 | 15 |
12-5465 | 1/4” | 5,5mm | 3,0 | 5,5 | 31,0 | 18 |
12-5466 | 1/4” | 6,0mm | 3,0 | 6,0 | 28,0 | 15 |
12-5470 | 3/8” | 5,0mm | 3,0 | 5,5 | 33,0 | 18 |
12-5475 | 3/8” | 6,0mm | 4,0 | 6,0 | 33,0 | 18 |